<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm"
xmlns:geourl="http://geourl.org/rss/module/"
>

<channel>
	<title>Site de campagne national du Mouvement Démocrate</title>
	<atom:link href="http://regionsdemocrates.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://regionsdemocrates.fr</link>
	<description>Régionales 2010</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:01:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Facile ou difficile peu importe, il faut continuer le combat pour un autre projet de société, pour d&#8217;autres valeurs&#8221; Déclaration de François Bayrou</title>
		<link>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/14/declaration-francois-bayrou-elections-regionales-premier-tour-modem/</link>
		<comments>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/14/declaration-francois-bayrou-elections-regionales-premier-tour-modem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Martins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<category><![CDATA[Bayrou]]></category>

		<category><![CDATA[Démocrates]]></category>

		<category><![CDATA[MoDem]]></category>

		<category><![CDATA[mouvement démocrate]]></category>

		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<category><![CDATA[Régions]]></category>

		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionsdemocrates.fr/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[François Bayrou a exprimé ce soir sa gratitude envers les candidats, femmes et hommes courageux et engagés. Il a par ailleurs affirmé qu'une vérité ne cessait d'être vraie parce qu'elle est minoritaire, tout en reconnaissant que "nous ferons l'analyse et nous tirerons les leçons" de ce scrutin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Déclaration de François Bayrou - Dimanche 14 Mars au soir - Réaction au 1er tour de l&#8217;élection régionale</h3>
<p>«<strong> Pour notre pays c&#8217;est un jour inquiétant. La France va mal, l&#8217;abstention a battu tous les records, et l&#8217;extrême droit est de retour </strong>» a déclaré François Bayrou.</p>
<p>François Bayrou a exprimé sa gratitude « aux femmes et hommes courageux et engagés. qui dans leur région, souvent dans l&#8217;adversité ont réussi à entrainer »</p>
<a href="http://regionsdemocrates.fr/2010/03/14/declaration-francois-bayrou-elections-regionales-premier-tour-modem/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a>
<p>« <strong>De tout cela nous ferons l&#8217;analyse et nous tirerons les leçons, bien sur. Et ce que nous devrons changer, nous le changerons. </strong>» a ajouté François Bayrou</p>
<p>« <strong>Etre minoritaire c&#8217;est une déception, c&#8217;est un désagrément, c&#8217;est un passage rude mais ce n&#8217;est pas une honte.</strong></p>
<p>Une vérité ne cesse pas d&#8217;être vraie parce qu&#8217;elle est minoritaire. Des temps viennent où les français vont découvrir la véritable situation de notre pays et se demanderont alors comment reconstruire. Au degré de gravité où nous nous trouverons, j&#8217;en ai la certitude, on ne pourra pas reconstruire, dans l&#8217;affrontement sourd d&#8217;un camp contre l&#8217;autre, au contraire. Les Français auront besoin de responsables politiques qui leur disent la vérité, qui proposent un projet de société différent et équilibré, et qui aient la volonté de rassembler.</p>
<p>De vérités, de visions, d&#8217;équilibre, de rassemblement, la France un jour prochain aura besoin autant que d&#8217;air pour respirer.»</p>
<p>François Bayrou a enfin conclu « <strong>Facile ou difficile peu importe, il faut continuer le combat pour un autre projet de société, pour d&#8217;autres valeurs</strong>. Les Français tous les jours surmontent des difficultés, endurent des chocs et repartent. Nous ferons comme eux, et je l&#8217;espère, nous le ferons avec eux »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/14/declaration-francois-bayrou-elections-regionales-premier-tour-modem/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos> </gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat></geo:lat><geo:long></geo:long>
		<icbm:latitude></icbm:latitude><icbm:longitude></icbm:longitude>
		<geourl:longitude></geourl:longitude><geourl:latitude></geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Alain Dolium : &#8220;Je suis déterminé à construire un centre libre et indépendant&#8221;</title>
		<link>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/14/alain-dolium-je-suis-determine-a-construire-un-centre-libre-et-independant/</link>
		<comments>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/14/alain-dolium-je-suis-determine-a-construire-un-centre-libre-et-independant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régions Démocrates</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Candidat]]></category>

		<category><![CDATA[Vu en page d'accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionsdemocrates.fr/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Le résultat de ce soir est dur, pour notre Mouvement, en France et en Ile-de-France. Dans une campagne polluée par les sondages, polluée par les insultes, polluée par les coups bas, dans le brouhaha médiatique, nous ne nous sommes pas parvenus à exprimer notre message. Mais ce résultat est loin de me décourager. Au contraire, il me renforce dans ma volonté de rénover la politique en Ile-de-France et en France, de proposer une autre manière de faire de la politique, une autre manière de répondre aux problèmes concrets de la vie des gens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 460px"><img class=" " src="http://farm3.static.flickr.com/2759/4433369428_354652ec04.jpg" alt="Alain Dolium : un centre libre et indépendant" width="450" height="299" /><p class="wp-caption-text">Alain Dolium : un centre libre et indépendant</p></div>
<p>Chères franciliennes, chers franciliens, mes amis,</p>
<p><strong>La démocratie française est en grand danger. </strong>Ce dimanche, 53% des électeurs français, et plus encore pour les franciliens, ont fait le choix du silence. Un silence lourd de sens.</p>
<p>Ce dimanche, les français et les franciliens ont exprimé leur rejet pour cette campagne de caniveau, pour cette campagne de coups bas.</p>
<p>Malgré les stratégies de l&#8217;UMP pour briser le Front National, l&#8217;extrême-droite renoue avec ses scores les plus hauts. Ce score, c&#8217;est la responsabilité du parti au pouvoir. Ce score, c&#8217;est son échec.</p>
<p><strong>Ce dimanche, les français et les franciliens ont exprimé leur rejet pour cette politique de promesses intenables.</strong></p>
<p><strong>Je pense aux habitants des quartiers populaires, dont l&#8217;abstention n&#8217;a jamais été aussi forte</strong> et dont le rejet de la classe politique n&#8217;a jamais été aussi fort.</p>
<p><strong>Je veux remercier tous les électeurs qui ont donné leur voix aux listes du Mouvement Démocrate.</strong></p>
<p><strong>Le résultat de ce soir est dur, pour notre Mouvement</strong>, en France et en Ile-de-France. Dans une campagne polluée par les sondages, polluée par les insultes, polluée par les coups bas, dans le brouhaha médiatique, nous ne nous sommes pas parvenus à exprimer notre message.</p>
<p><strong>Mais ce résultat est loin de me décourager.</strong> Au contraire, il me renforce  dans ma volonté de rénover la politique en Ile-de-France et en France, de proposer une autre manière  de faire de la politique, une autre manière de répondre aux problèmes  concrets de la vie des gens.</p>
<p><strong>Les listes Démocrates et Centristes en Ile-de-France et sur l&#8217;ensemble du territoire ont porté, avec force, avec courage, avec volonté, un message d&#8217;espoir, un message de renouveau</strong>, un message pour répondre aux problèmes quotidiens des franciliens. Les problèmes d&#8217;emploi, de logements et de transports n’ont pas été abordés dans cette campagne, et je le regrette. Ils n&#8217;ont pas été abordés, si ce n&#8217;est du bout des lèvres, entre deux analyses de sondages.</p>
<p>Ces problèmes, demain, étoufferont toujours le quotidien des franciliens. Ces problèmes que ni la droite, ni la gauche ne pourront résoudre seuls.</p>
<p><strong>Face à ce défi, je reste déterminé à participer à la construction d&#8217;un centre  libre et indépendant.</strong></p>
<p><a href="http://www.iledefrancedemocrate.fr/" target="_blank">Alain Dolium</a></p>
<p>(photo : JMVignau sur <a href="http://www.flickr.com/photos/alaindolium/4433369428/" target="_blank">Flickr</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/14/alain-dolium-je-suis-determine-a-construire-un-centre-libre-et-independant/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>48.8566667 2.3509871</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>48.8566667</geo:lat><geo:long>2.3509871</geo:long>
		<icbm:latitude>48.8566667</icbm:latitude><icbm:longitude>2.3509871</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>2.3509871</geourl:longitude><geourl:latitude>48.8566667</geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>À la rencontre des Français - Notre campagne des régionales 2010</title>
		<link>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/12/a-la-rencontre-des-francais-notre-campagne-des-regionales-2010/</link>
		<comments>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/12/a-la-rencontre-des-francais-notre-campagne-des-regionales-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Candidat]]></category>

		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Bayrou]]></category>

		<category><![CDATA[candidats]]></category>

		<category><![CDATA[Démocrates]]></category>

		<category><![CDATA[Français]]></category>

		<category><![CDATA[MoDem]]></category>

		<category><![CDATA[mouvement démocrate]]></category>

		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<category><![CDATA[Régions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionsdemocrates.lesdemocrates.fr/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Le Mouvement Démocrate mène une campagne de terrain, une campagne axée sur les enjeux des régions, et plus généralement sur les problèmes que rencontrent les Français dans leur vie. 
Le 14 Mars VOTEZ MOUVEMENT DEMOCRATE ! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/image-4.png"><img class="size-medium wp-image-664 alignleft" style="margin-left: 8px;margin-right: 8px" src="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/image-4-300x187.png" alt="image-4" width="300" height="187" /></a>Le Mouvement Démocrate mène une campagne de terrain, une campagne axée sur les enjeux des régions, et plus généralement sur les problèmes que rencontrent les Français dans leur vie.</p>
<p>&#8220;Nous sommes le parti, qui dans la vie politique française, aime le plus les régions&#8221;, François Bayrou</p>
<p><strong>&#8230;et le dimanche 14 mars, votez démocrate ! </strong></p>
<p><span id="more-657"></span></p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center"><a href="http://regionsdemocrates.fr/2010/03/12/a-la-rencontre-des-francais-notre-campagne-des-regionales-2010/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p style="text-align: center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/12/a-la-rencontre-des-francais-notre-campagne-des-regionales-2010/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos> </gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat></geo:lat><geo:long></geo:long>
		<icbm:latitude></icbm:latitude><icbm:longitude></icbm:longitude>
		<geourl:longitude></geourl:longitude><geourl:latitude></geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>22 portraits Démocrates, 22 candidats authentiques et amoureux de leur région</title>
		<link>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/12/portraits-democrates-authentique-amoureux-region/</link>
		<comments>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/12/portraits-democrates-authentique-amoureux-region/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régions Démocrates</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Candidat]]></category>

		<category><![CDATA[Démocrates]]></category>

		<category><![CDATA[Humanité]]></category>

		<category><![CDATA[MoDem]]></category>

		<category><![CDATA[mouvement démocrate]]></category>

		<category><![CDATA[Portraits]]></category>

		<category><![CDATA[region]]></category>

		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<category><![CDATA[Territoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionsdemocrates.fr/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[A quelques jours du premier tour, redécouvrez les candidats du Mouvement Démocrate pour cette élection régionale. Des candidats authentiques, proches, humains et indépendants. Des hommes et des femmes de confiance pour vous représenter à la région.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’heure où les Français déclarent ne plus avoir confiance ni dans la droite ni dans la gauche pour répondre à leurs attentes, une troisième voie indépendante et la confiance retrouvée dans les élus sont deux des clefs de la nécessaire reconquête démocratique et citoyenne.</p>
<a href="http://regionsdemocrates.fr/2010/03/12/portraits-democrates-authentique-amoureux-region/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a>
<p><strong>Notre conviction est donc que plus que jamais les Français ont besoin d’hommes et de femmes de cœur, de citoyens engagés authentiques et accessibles, de femmes et d’hommes sensibles et humains, attachés à leurs régions.</strong> Ce sont ces critères qui ont conduit à l’investiture de nos candidats, ce sont ces mêmes raisons qui pousseront le 14 Mars prochain les français à faire confiance à nos candidats.</p>
<p>Face à une tentation grandissante de « gadgétiser » la vie politique, <strong>le MoDem a fait le choix de filmer ses 22 candidats aux élections régionales tels qu’ils sont et de présenter ces 22 femmes et hommes sans artifice, sans paillette</strong>, tout simplement avec sincérité et émotion.</p>
<p>Ce sont donc 22 « portraits démocrates » que le Mouvement Démocrate dévoilera dans quelques jours pour présenter ses candidats dans les régions.</p>
<p>En attendant, retrouvez ici les premiers extraits de ces portraits et à travers eux l&#8217;engagement démocrate, nos premières propositions et l&#8217;humanisme pour lequel se battent les candidats du Mouvement Démocrate</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/12/portraits-democrates-authentique-amoureux-region/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>46.2276380 2.2137490</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>46.2276380</geo:lat><geo:long>2.2137490</geo:long>
		<icbm:latitude>46.2276380</icbm:latitude><icbm:longitude>2.2137490</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>2.2137490</geourl:longitude><geourl:latitude>46.2276380</geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Dimanche 14 mars : Votez et faites voter pour les listes régionales du Mouvement Démocrate !</title>
		<link>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/12/dimanche-14-mars-votez-et-faites-voter-pour-les-listes-regionales-du-mouvement-democrate/</link>
		<comments>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/12/dimanche-14-mars-votez-et-faites-voter-pour-les-listes-regionales-du-mouvement-democrate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Candidat]]></category>

		<category><![CDATA[Sélection]]></category>

		<category><![CDATA[derniers articles]]></category>

		<category><![CDATA[14 mars]]></category>

		<category><![CDATA[Bayrou]]></category>

		<category><![CDATA[candidats]]></category>

		<category><![CDATA[chefs de file régionaux]]></category>

		<category><![CDATA[Démocrates]]></category>

		<category><![CDATA[lassalle]]></category>

		<category><![CDATA[MoDem]]></category>

		<category><![CDATA[mouvement démocrate]]></category>

		<category><![CDATA[premier tour]]></category>

		<category><![CDATA[profession de foi]]></category>

		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<category><![CDATA[Régions]]></category>

		<category><![CDATA[scrutin]]></category>

		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionsdemocrates.lesdemocrates.fr/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Le dimanche 14 mars, votez démocrate ! Mais faites aussi voter autour de vous, de votre famille, de vos amis et dans vos réseaux ! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/icon14-copie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-618" src="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/icon14-copie.jpg" alt="icon14-copie" width="200" height="200" /></a>Chers amis,</p>
<p>Depuis plusieurs mois, les chefs de file régionaux du Mouvement Démocrate font une <strong>campagne intense et de terrain</strong>, toujours au plus proche des préoccupations des Françaises et des Français. Nos candidats mènent ainsi, contrairement à la droite et à la gauche qui veulent nationaliser ce scrutin, <strong>une vraie campagne axée sur les enjeux de nos régions.</strong><span id="more-617"></span></p>
<p>Le dimanche 14 mars, nous allons faire aussi démentir les sondages en allant voter pour les listes régionales du Mouvement Démocrate.</p>
<p><strong>Alors, votez démocrate ! Mais faites aussi voter autour de vous, de votre famille, de vos amis et dans vos réseaux !</strong></p>
<p><strong>Pour cela, retrouvez la profession de foi de votre région et diffusez-là autour de vous (email, Facebook, Twitter, etc.) !</strong></p>
<p>Votez démocrate et comme le dit si bien <strong><a href="http://www.lassalle2010.fr">Jean Lassalle</a></strong>, notre chef de file régional en Aquitaine :</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>Créez la surprise au premier tour, l&#8217;espérance au second !</em>&#8220;</p></blockquote>
<p><strong>TÉLÉCHARGEZ ICI LA PROFESSION DE FOI DE VOTRE RÉGION :</strong></p>
<p><a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/alsace.pdf">ALSACE</a> <a href="http://www.lassalle2010.fr/cat-3.html">AQUITAINE</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/auvergne-profession-de-foi.pdf">AUVERGNE</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/basse-normandie.pdf">BASSE-NORMANDIE</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/bourgogne.pdf">BOURGOGNE</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/bretagne.pdf">BRETAGNE</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/centre.pdf">CENTRE</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/champagne-ardenne.pdf">CHAMPAGNE-ARDENNE</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/corse.pdf">CORSE</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/franche-comte.pdf">FRANCHE-COMTÉ</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/haute-normandie.pdf">HAUTE-NORMANDIE</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/idf.pdf">ILE-DE-FRANCE</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/limousin.pdf">LIMOUSIN</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/lorraine.pdf">LORRAINE</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/martinique.pdf">MARTINIQUE</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/midi-pyrenees.pdf">MIDI-PYRÉNÉES</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/poitou.pdf">NORD-PAS-DE-CALAIS</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/poitou.pdf">PAYS DE LA LOIRE</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/poitou.pdf">PICARDIE</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/poitou.pdf">POITOU-CHARENTES</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/paca.pdf">PROVENCE-ALPES-CÔTE-D&#8217;AZUR</a> <a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/rhone-alpes.pdf">RHÔNE-ALPES</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/12/dimanche-14-mars-votez-et-faites-voter-pour-les-listes-regionales-du-mouvement-democrate/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos> </gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat></geo:lat><geo:long></geo:long>
		<icbm:latitude></icbm:latitude><icbm:longitude></icbm:longitude>
		<geourl:longitude></geourl:longitude><geourl:latitude></geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Sur France 2, François Bayrou relaie les propositions pour les régions et soutient les chefs de file régionaux du Mouvement Démocrate</title>
		<link>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/12/sur-france-2-francois-bayrou-relaie-les-propositions-pour-les-regions-et-soutient-les-chefs-de-file-regionaux-du-mouvement-democrate/</link>
		<comments>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/12/sur-france-2-francois-bayrou-relaie-les-propositions-pour-les-regions-et-soutient-les-chefs-de-file-regionaux-du-mouvement-democrate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Candidat]]></category>

		<category><![CDATA[Vu en page d'accueil]]></category>

		<category><![CDATA[derniers articles]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Bayrou]]></category>

		<category><![CDATA[Begag]]></category>

		<category><![CDATA[bourse]]></category>

		<category><![CDATA[dolium]]></category>

		<category><![CDATA[encadrement]]></category>

		<category><![CDATA[étudiants]]></category>

		<category><![CDATA[france 2]]></category>

		<category><![CDATA[pujadas]]></category>

		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionsdemocrates.lesdemocrates.fr/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi sur France 2, François Bayrou a souligné la qualité des candidats et des propositions du Mouvement Démocrate en faveur des régions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/fb-pujadas-110310.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-655" src="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/fb-pujadas-110310-150x150.jpg" alt="fb-pujadas-110310" width="150" height="150" /></a>François Bayrou était l&#8217;invité, jeudi 11 mars, du journal télévisé de France 2 présenté par David Pujadas.<span id="more-654"></span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://jt.france2.fr/20h"><strong>Retrouvez ici la vidéo de l&#8217;émission (à partir de 20&#8242;40)</strong></a></p>
<p>François Bayrou a mis de côté les questions concernant Nicolas Sarkozy pour revenir aux questions prioritaires sur les régions : prenant l&#8217;exemple des récentes violences en milieu universitaire, François Bayrou a relayé la proposition d&#8217;<strong><a href="http://rhonealpesdemocrate.fr">Azouz Begag</a></strong>, chef de file régional du Mouvement Démocrate en Rhône-Alpes, consistant en &#8220;une bourse solide&#8221; qui doit permettre aux étudiants d&#8217;assurer un encadrement minimal dans les facultés contre une rémunération bienvenue.</p>
<p>&#8220;Des régions bien conduites peuvent aider les Français dans leur vie !&#8221;, a encore ajouté François Bayrou.</p>
<p>Refusant également que la campagne électorale se fasse à coup de sondages sans questions sur les programmes et les candidats, François Bayrou a mis en avant la qualité des chefs de fils régionaux du Mouvement Démocrate comme <strong><a href="http://iledefrancedemocrate.fr/2010/02/10/lancement-campagne-hauts-de-seine/">Alain Dolium</a></strong> en Ile-de-France.</p>
<p>À la question d&#8217;un &#8220;espoir&#8221; de certains élus de gauche &#8220;d&#8217;avoir réduit un espace&#8221; au Mouvement Démocrate et ne pas avoir ainsi à travailler un jour avec les élus démocrates, François Bayrou a affirmé refuser ce &#8220;sectarisme&#8221; d&#8217;une certaine gauche.</p>
<p>Il a estimé entre autre que les difficultés que rencontraient les Français au quotidien, ainsi que l&#8217;élection de Nicolas Sarkozy en 2007 auraient pu &#8220;ouvrir l&#8217;esprit de certains&#8221; au sein de cette même gauche.</p>
<p>François Bayrou a ainsi conclu qu&#8217;il ne s&#8217;entendra pas avec ces élus d&#8217;une &#8220;gauche fermée et sectaire&#8221;, que ce soit au niveau national ou local comme dans les régions, ajoutant qu&#8217;il préfèrera un jour travailler avec des élus ouverts au rassemblement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/12/sur-france-2-francois-bayrou-relaie-les-propositions-pour-les-regions-et-soutient-les-chefs-de-file-regionaux-du-mouvement-democrate/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>48.8566667 2.3509871</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>48.8566667</geo:lat><geo:long>2.3509871</geo:long>
		<icbm:latitude>48.8566667</icbm:latitude><icbm:longitude>2.3509871</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>2.3509871</geourl:longitude><geourl:latitude>48.8566667</geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Du sens des mots et des citoyens</title>
		<link>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/11/du-sens-des-mots-et-des-citoyens/</link>
		<comments>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/11/du-sens-des-mots-et-des-citoyens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régions Démocrates</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Candidat]]></category>

		<category><![CDATA[Vu en page d'accueil]]></category>

		<category><![CDATA[Démocrates]]></category>

		<category><![CDATA[humain]]></category>

		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>

		<category><![CDATA[MoDem]]></category>

		<category><![CDATA[mouvement démocrate]]></category>

		<category><![CDATA[Paroles]]></category>

		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<category><![CDATA[Régions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionsdemocrates.fr/?p=649</guid>
		<description><![CDATA["Y'en a marre de tous ces politiques qui disent tout et le contraire de tout, tout le temps !". Le propos, nerveux, ne vise personne en particulier. Mais manifestement, cette dame à la retraite, qui porte un panier lourd, ne veut plus entendre des mots insensés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
<a href="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/watrin.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-651" src="http://regionsdemocrates.fr/files/2010/03/watrin.jpg" alt="watrin" width="318" height="296" /></a>&#8220;Y&#8217;en a marre de tous ces politiques qui disent tout et le contraire de tout, tout le temps !&#8221;</strong>. Le propos, nerveux, ne vise personne en particulier. Mais manifestement, cette dame à la retraite, qui porte un panier lourd, ne veut plus entendre des mots insensés.</p>
<p>Je me dis : <strong>&#8220;essayons d&#8217;engager la conversation&#8221;</strong>. J&#8217;apprends qu&#8217;elle n&#8217;est pas si malheureuse, matériellement, mais que, selon elle, plus personne ne se parle correctement, personne ne s&#8217;écoute, dans les services publics, dans les commerces, dans les rues&#8230; Bon, elle exagère un peu, la dame. Je lui fais remarquer que les militants du MoDem que nous sommes, essaient de rester courtois et d&#8217;échanger des mots qui ont du sens, des projets qu&#8217;on peut élaborer ensemble parce qu&#8217;on peut les expliquer, au service du plus grand nombre.</p>
<p>Quelques minutes plus tard, après avoir passé en revue des sujets d&#8217;actualité, la dame résume notre échange, avec un sourire complice : <strong>&#8220;vous croyez pas que c&#8217;est la société de consommation qui nous rend fou ? Il faudrait peut-être comprendre, ça ! Que les électeurs ne sont pas des consommateurs&#8221;.</strong></p>
<p><strong>Au Mouvement démocrate, la phrase &#8220;placer l&#8217;humain au centre des projets&#8221; a du sens. La dame approuve. </strong></p>
<p>Je ne sais pas si elle votera pour nous. Mais, en repartant, son panier avait l&#8217;air moins lourd.</p>
<p><a href="http://eurocitoyen.blogspirit.com" target="_blank">Laurent Watrin</a>, candidat sur la liste de Claude Bellei &#8220;<a href="http://lorrainedemocrate.fr" target="_blank">La Lorraine de toutes nos forces</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionsdemocrates.fr/2010/03/11/du-sens-des-mots-et-des-citoyens/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos> </gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat></geo:lat><geo:long></geo:long>
		<icbm:latitude></icbm:latitude><icbm:longitude></icbm:longitude>
		<geourl:longitude></geourl:longitude><geourl:latitude></geourl:latitude>
	</item>
		<item>
